| TEST ADI | YOĞUNLUK (kg/m3) | SERTLİK %40 (Newton) | ELASTİKİYET (%) | ÇEKME MUKAVEMETİ (kPa) | KOPMA UZAMA (%) | YIRTILMA MUKAVEMETİ (N/cm) | KALICI DEFORMASYON (%50) | STANDART ÜRETİM RENKLERİ |
| ÜRÜN ADI | TS 1975 | TS 2706 EN ISO 2439 | ASTM D 3574 TEST H | TS 2012 EN ISO 1798 | TS 2012 EN ISO 1798 | TS EN ISO 8067 | TS 2013 EN ISO 1856 | |
| AMBALAJ BEYAZ | 14 ± 1 | 95 ±%15 | % 40 ± 5 | Min 75 kPa | Min % 60 | Min 3,0 N/cm | Max 5,0 | BEYAZ |
| SÜPER BEYAZ | 16 ± 1 | 105 ± %15 | % 40 ± 5 | Min 75 kPa | Min % 65 | Min 3,0 N/cm | Max 4,5 | BEYAZ |
| EKO GRİ | 18 ± 1 | 150 ±%15 | % 40 ± 5 | Min 100 kPa | Min % 70 | Min 3,0 N/cm | Max 5,0 | GRİ |
| 22 GRİ | 22±1 | 180 ±%15 | % 40 ± 5 | Min 105 kPa | Min % 50 | Min 3,0 N/cm | Max 5,0 | GRİ |
| KUŞTÜYÜ SERT TURUNCU | 23 ±1 | 120 ± %15 | % 50 ± 5 | Min 100 kPa | Min % 110 | Min 4,0 N/cm | Max 2,5 | TURUNCU |
| KUŞTÜYÜ YUMUŞAK TURUNCU | 23 ±1 | 90 ±%15 | % 55 ± 5 | Min 85 kPa | Min % 100 | Min 3,0 N/cm | Max 2,5 | TURUNCU |
| 24 SUPER SOFT | 24 ±1 | 60 ±%15 | % 60 ± 5 | Min 70 kPa | Min % 110 | Min 3,5 N/cm | Max 4,0 | BEYAZ |
| 26 GRİ | 26 ± 2 | 190 ±%15 | % 40 ± 5 | Min 110 kPa | Min % 55 | Min 3,0 N/cm | Max 3,0 | GRİ |
| 26 ULTRAVİYOLE | 26 ± 2 | 190 ±%15 | % 40 ± 5 | Min 110 kPa | Min % 100 | Min 3,5 N/cm | Max 2,5 | BEYAZ |
| 28 SERT GRİ | 28 ± 2 | 220 ±%15 | % 40 ± 5 | Min 135 kPa | Min % 65 | Min 3,0 N/cm | Max 2,5 | GRİ |
| 28 HLB. GRİ | 28 ± 2 | 250 ±%15 | % 40 ± 5 | Min 140 kPa | Min % 60 | Min 3,0 N/cm | Max 3,5 | GRİ |
| 28 YUMUŞAK.GRİ | 28 ± 2 | 195 ± %15 | % 50 ± 5 | Min 130 kPa | Min % 100 | Min 4,5 N/cm | Max 2,5 | GRİ |
| 30 HR. | 30 ± 2 | 100 ±%15 | % 55 ± 5 | Min 135 kPa | Min % 90 | Min 4,0 N/cm | Max 8,0 | BEYAZ |
| 30 YUMUŞAK | 30 ± 2 | 190 ±%15 | % 55 ± 5 | Min 135 kPa | Min % 100 | Min 4,5 N/cm | Max 2,5 | GRİ |
| 32 SERT GRİ | 32 ± 2 | 240 ±%15 | % 45 ± 5 | Min 125 kPa | Min % 65 | Min 3,0 N/cm | Max 2,5 | GRİ |
| 32 HLB. GRİ | 32 ± 2 | 270 ±%15 | % 44 ± 5 | Min 145 kPa | Min % 65 | Min 3,0 N/cm | Max 3,5 | GRİ |
| 32 YUMUŞAK | 32 ± 2 | 210 ±%15 | % 55 ± 5 | Min 140 kPa | Min % 105 | Min 4,5 N/cm | Max 2,5 | GRİ |
| 35 HR. | 35 ± 2,5 | 135 ±%15 | % 60 ± 5 | Min 160 kPa | Min % 80 | Min 3,8 N/cm | Max 6,0 | BEYAZ |
| 36 MEDYUM | 36 ± 2,5 | 210 ±%15 | % 60 ± 5 | Min 145 kPa | Min % 105 | Min 5,0 N/cm | Max 2,0 | SARI |
| 36 YUMUŞAK BEYAZ | 36 ± 2,5 | 165 ±%15 | % 65 ± 5 | Min 110 kPa | Min % 90 | Min 4,5 N/cm | Max 2,0 | BEYAZ |
| 45 HLB. | 45 ± 3 | 330 ±%15 | % 50 ± 5 | Min 185 kPa | Min % 70 | Min 3,0 N/cm | Max 2,5 | BEYAZ-SİYAH |
| 45 HR.YAVRUAĞZI | 45 ± 3 | 185 ±%15 | % 66 ± 5 | Min 160 kPa | Min % 75 | Min 4,0 N/cm | Max 5,0 | YAVRUAĞZI |
| 50 VİSCOBİR SARI | 50 ± %10 | 40 ±%15 | % 10 ± 5 | SARI | ||||
| 65 VİSCOBİR SARI | 65 ± %10 | 50 ±%15 | % 10 ± 5 | SARI |
